Desa Margakaya

Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH PEKON MARGAKAYA TAHUN ANGGARAN 2021

admin

04 Oktober 2023

361 Kali Dibaca

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.622.403.452,81 | Rp 1.610.053.176,00
100.77 %
Belanja Desa
Rp 1.520.495.468,00 | Rp 1.603.729.169,35
94.81 %
Pembiayaan Desa
Rp 147.780.371,51 | Rp -6.324.006,65
-2336.82 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.118.462.000,00 | Rp 1.118.462.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.085.776,00 | Rp 23.085.776,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 451.846.000,00 | Rp 451.821.000,00
100.01 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 29.009.676,81 | Rp 16.684.400,00
173.87 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 542.783.968,00 | Rp 555.037.669,35
97.79 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 458.491.500,00 | Rp 513.471.500,00
89.29 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 18.000.000,00 | Rp 24.000.000,00
75 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 497.220.000,00 | Rp 507.220.000,00
98.03 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MARGAKAYA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.593.368.776,00 1.593.393.776,00 -25.000,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.118.462.000,00 1.118.462.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 23.085.776,00 23.085.776,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 451.821.000,00 451.846.000,00 -25.000,00 100,01
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 16.684.400,00 29.009.676,81 -12.325.276,81 173,87
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 16.684.400,00 29.009.676,81 -12.325.276,81 173,87
JUMLAH PENDAPATAN 1.610.053.176,00 1.622.403.452,81 -12.350.276,81 100,77
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 555.037.669,35 542.783.968,00 12.253.701,35 97,79
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 555.037.669,35 542.783.968,00 12.253.701,35 97,79
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 513.471.500,00 458.491.500,00 54.980.000,00 89,29
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 513.471.500,00 458.491.500,00 54.980.000,00 89,29
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 24.000.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 75,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 24.000.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 75,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 507.220.000,00 497.220.000,00 10.000.000,00 98,03
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 507.220.000,00 497.220.000,00 10.000.000,00 98,03
JUMLAH BELANJA 1.603.729.169,35 1.520.495.468,00 83.233.701,35 94,81
SURPLUS / (DEFISIT) 6.324.006,65 101.907.984,81 -95.583.978,16 6,21
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 22.921.193,35 147.780.371,51 -124.859.178,16
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 124.844.178,16 -124.844.178,16
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 22.921.193,35 22.936.193,35 -15.000,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 29.245.200,00 0,00 29.245.200,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 29.245.200,00 0,00 29.245.200,00
PEMBIAYAAN NETTO -6.324.006,65 147.780.371,51 -154.104.378,16
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 249.688.356,32 -249.688.356,32

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

PJ Kepala Pekon

DIKA DWIAJI, S.Kep

Sekretaris Pekon

SEKAR PANCA WULANDARI

Kaur Tata Usaha dan Umum

IDWI IDAYANE

Kaur Keuangan

RICHA ANDIKA PUTRI

Kasi Kesejahteraan

TITIA ISMAWATI

Kasi Pelayanan

LENI PUSPITA SARI

Kaur Perencanaan

BUDI UTOMO A.Md

Kepala Dusun Margakaya

SABITUL HARIS

Kepala Dusun Danau

M. BAHARUDIN

Kepala Dusun Karang Kembang

SUGIYO

Kasi Pemerintahan

IHSA AQMAL

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Margakaya

Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, 18

Menu Kategori

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:320
Kemarin:94
Total:27,869
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.22
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.381298024320736
Longitude:104.97724190354349

Desa Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa