Desa Margakaya

Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH PEKON MARGAKAYA TAHUN ANGGARAN 2020

admin

04 Oktober 2023

271 Kali Dibaca

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.195.669.800,91 | Rp 2.187.492.830,00
100.37 %
Belanja Desa
Rp 1.854.905.642,00 | Rp 1.869.649.864,44
99.21 %
Pembiayaan Desa
Rp 166.282.994,44 | Rp 166.282.994,44
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.702.868.960,00 | Rp 1.702.868.960,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 14.248.960,00 | Rp 14.248.960,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 469.877.000,00 | Rp 469.877.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 8.674.880,91 | Rp 497.910,00
1742.26 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 490.515.142,00 | Rp 505.257.904,44
97.08 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 505.845.500,00 | Rp 505.846.460,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 858.545.000,00 | Rp 858.545.500,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MARGAKAYA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.186.994.920,00 2.186.994.920,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.702.868.960,00 1.702.868.960,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 14.248.960,00 14.248.960,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 469.877.000,00 469.877.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 497.910,00 8.674.880,91 -8.176.970,91 1.742,26
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 497.910,00 8.674.880,91 -8.176.970,91 1.742,26
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.187.492.830,00 2.195.669.800,91 -8.176.970,91 100,37
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 505.257.904,44 490.515.142,00 14.742.762,44 97,08
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 505.257.904,44 490.515.142,00 14.742.762,44 97,08
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 505.846.460,00 505.845.500,00 960,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 505.846.460,00 505.845.500,00 960,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 858.545.500,00 858.545.000,00 500,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 858.545.500,00 858.545.000,00 500,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.869.649.864,44 1.854.905.642,00 14.744.222,44 99,21
SURPLUS / (DEFISIT) 317.842.965,56 340.764.158,91 -22.921.193,35 93,27
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 166.282.994,44 166.282.994,44 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 166.282.994,44 166.282.994,44 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 166.282.994,44 166.282.994,44 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 484.125.960,00 507.047.153,35 -22.921.193,35

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

PJ Kepala Pekon

DIKA DWIAJI, S.Kep

Sekretaris Pekon

SEKAR PANCA WULANDARI

Kaur Tata Usaha dan Umum

IDWI IDAYANE

Kaur Keuangan

RICHA ANDIKA PUTRI

Kasi Kesejahteraan

TITIA ISMAWATI

Kasi Pelayanan

LENI PUSPITA SARI

Kaur Perencanaan

BUDI UTOMO A.Md

Kepala Dusun Margakaya

SABITUL HARIS

Kepala Dusun Danau

M. BAHARUDIN

Kepala Dusun Karang Kembang

SUGIYO

Kasi Pemerintahan

IHSA AQMAL

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Margakaya

Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, 18

Menu Kategori

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:198
Kemarin:94
Total:27,747
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.22
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.381298024320736
Longitude:104.97724190354349

Desa Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa