Desa Margakaya

Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH PEKON MARGAKAYA TAHUN ANGGARAN 2022

admin

22 Desember 2022

245 Kali Dibaca

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.631.511.291,26 | Rp 1.635.026.367,00
99.79 %
Belanja Desa
Rp 1.687.519.111,00 | Rp 1.734.352.345,16
97.3 %
Pembiayaan Desa
Rp 124.844.178,16 | Rp 99.325.978,16
125.69 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.120.828.000,00 | Rp 1.120.828.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 51.915.367,00 | Rp 51.915.367,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 457.169.400,00 | Rp 460.483.000,00
99.28 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.598.524,26 | Rp 1.800.000,00
88.81 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 514.984.111,00 | Rp 528.317.345,16
97.48 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 682.635.000,00 | Rp 709.135.000,00
96.26 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 43.500.000,00 | Rp 46.500.000,00
93.55 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 446.400.000,00 | Rp 446.400.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MARGAKAYA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.633.226.367,00 1.629.912.767,00 3.313.600,00 99,80
4.2.1. Dana Desa 1.120.828.000,00 1.120.828.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 51.915.367,00 51.915.367,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 460.483.000,00 457.169.400,00 3.313.600,00 99,28
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.800.000,00 1.598.524,26 201.475,74 88,81
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 1.800.000,00 1.598.524,26 201.475,74 88,81
JUMLAH PENDAPATAN 1.635.026.367,00 1.631.511.291,26 3.515.075,74 99,79
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 528.317.345,16 514.984.111,00 13.333.234,16 97,48
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 528.317.345,16 514.984.111,00 13.333.234,16 97,48
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 709.135.000,00 682.635.000,00 26.500.000,00 96,26
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 709.135.000,00 682.635.000,00 26.500.000,00 96,26
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 46.500.000,00 43.500.000,00 3.000.000,00 93,55
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 46.500.000,00 43.500.000,00 3.000.000,00 93,55
5.5. Belanja Tidak Terduga 446.400.000,00 446.400.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 446.400.000,00 446.400.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.734.352.345,16 1.687.519.111,00 46.833.234,16 97,30
SURPLUS / (DEFISIT) -99.325.978,16 -56.007.819,74 -43.318.158,42 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 124.844.178,16 124.844.178,16 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 124.844.178,16 124.844.178,16 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 25.518.200,00 0,00 25.518.200,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 25.518.200,00 0,00 25.518.200,00
PEMBIAYAAN NETTO 99.325.978,16 124.844.178,16 -25.518.200,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 68.836.358,42 -68.836.358,42

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

PJ Kepala Pekon

DIKA DWIAJI, S.Kep

Sekretaris Pekon

SEKAR PANCA WULANDARI

Kaur Tata Usaha dan Umum

IDWI IDAYANE

Kaur Keuangan

RICHA ANDIKA PUTRI

Kasi Kesejahteraan

TITIA ISMAWATI

Kasi Pelayanan

LENI PUSPITA SARI

Kaur Perencanaan

BUDI UTOMO A.Md

Kepala Dusun Margakaya

SABITUL HARIS

Kepala Dusun Danau

M. BAHARUDIN

Kepala Dusun Karang Kembang

SUGIYO

Kasi Pemerintahan

IHSA AQMAL

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Margakaya

Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, 18

Menu Kategori

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:197
Kemarin:94
Total:27,746
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.22
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.381298024320736
Longitude:104.97724190354349

Desa Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa