Desa Margakaya
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - 18
admin | 04 Oktober 2023 | 273 Kali Dibaca
Artikel
admin
04 Oktober 2023
273 Kali Dibaca
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.195.669.800,91 | Rp 2.187.492.830,00
Rp 1.854.905.642,00 | Rp 1.869.649.864,44
Rp 166.282.994,44 | Rp 166.282.994,44
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.702.868.960,00 | Rp 1.702.868.960,00
Rp 14.248.960,00 | Rp 14.248.960,00
Rp 469.877.000,00 | Rp 469.877.000,00
Rp 8.674.880,91 | Rp 497.910,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 490.515.142,00 | Rp 505.257.904,44
Rp 505.845.500,00 | Rp 505.846.460,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 858.545.000,00 | Rp 858.545.500,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MARGAKAYATAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.186.994.920,00 | 2.186.994.920,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.702.868.960,00 | 1.702.868.960,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 14.248.960,00 | 14.248.960,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 469.877.000,00 | 469.877.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 497.910,00 | 8.674.880,91 | -8.176.970,91 | 1.742,26 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 497.910,00 | 8.674.880,91 | -8.176.970,91 | 1.742,26 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.187.492.830,00 | 2.195.669.800,91 | -8.176.970,91 | 100,37 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 505.257.904,44 | 490.515.142,00 | 14.742.762,44 | 97,08 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 505.257.904,44 | 490.515.142,00 | 14.742.762,44 | 97,08 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 505.846.460,00 | 505.845.500,00 | 960,00 | 100,00 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 505.846.460,00 | 505.845.500,00 | 960,00 | 100,00 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 858.545.500,00 | 858.545.000,00 | 500,00 | 100,00 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 858.545.500,00 | 858.545.000,00 | 500,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.869.649.864,44 | 1.854.905.642,00 | 14.744.222,44 | 99,21 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 317.842.965,56 | 340.764.158,91 | -22.921.193,35 | 93,27 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 484.125.960,00 | 507.047.153,35 | -22.921.193,35 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1537
Populasi
1407
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2944
1537
LAKI-LAKI
1407
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2944
TOTAL
Aparatur Desa
PJ Kepala Pekon
DIKA DWIAJI, S.Kep
Sekretaris Pekon
SEKAR PANCA WULANDARI
Kaur Tata Usaha dan Umum
IDWI IDAYANE
Kaur Keuangan
RICHA ANDIKA PUTRI
Kasi Kesejahteraan
TITIA ISMAWATI
Kasi Pelayanan
LENI PUSPITA SARI
Kaur Perencanaan
BUDI UTOMO A.Md
Kepala Dusun Margakaya
SABITUL HARIS
Kepala Dusun Danau
M. BAHARUDIN
Kepala Dusun Karang Kembang
SUGIYO
Kasi Pemerintahan
IHSA AQMAL
Desa Margakaya
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
450 Kali
TUGAS POKOK PERANGKAT PEKON MARGAKAYA
266 Kali
Pekon KEREN, Operator MAKIN KEREN! Pelatihan Jurnalistik & Medsos 2025!
246 Kali
Pekon Margakaya Mengikuti Sosialisasi Hasil Perhitungan Suara Pilkada 2024 Pada Tingkat Pekon dan Kelurahan se-kabupaten Pringsewu
246 Kali
Merayakan Sejarah di Jantung Pringsewu: Pekon Margakaya Gelar HUT ke-287 Penuh Makna
214 Kali
Kegiatan Posbindu PTM Lansia di Danau - 23 September 2024
212 Kali
Pekon Margakaya Targetkan Anggaran 2024, Pembangunan Akan Merata Di Semua Dusun
198 Kali
Pekon Margakaya melaksanakan musyawarah dalam rangka penyusunan RKPP tahun 2025
_(1).png)
23 Kali
Gotong Royong Tingkatkan Kebersamaan di Desa
36 Kali
Program KKN 20 Hari Mahasiswa Polinela Resmi Dimulai di Pekon Margakaya
38 Kali
Musyawarah Masyarakat Desa Pekon Margakaya Bahas Hasil SMD dan Rencana Penanggulangan Masalah Kesehatan
37 Kali
Pekon Margakaya Gelar Musrenbang Tingkat Pekon untuk Usulan Pembangunan Tahun 2027
33 Kali
Pekon Margakaya Gelar Musrenbang Bahas Rancangan dan Daftar Usulan RKP Tahun 2026
246 Kali
Merayakan Sejarah di Jantung Pringsewu: Pekon Margakaya Gelar HUT ke-287 Penuh Makna
176 Kali
Jangkau Warga Lewat Kesehatan: CSR Yayasan Budi Luhur Cakti dan RSUD Pringsewu Hadir di Margakaya
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 323 |
| Kemarin | : | 94 |
| Total | : | 27,872 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.22 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar